summary: | TIFF image library |
description: | Included in this software distribution is a library, libtiff, for
reading and writing TIFF images, a small collection of tools for doing
simple manipulations of TIFF images on UNIX systems, and documentation
on the library and tools. |
categories: | Libs |
depends: | cygwin, libdeflate0, libjbig2, libjpeg8, liblzma5, libstdc++6, libwebp7, libzstd1, zlib0 |
rdepends: | (70)atril, djview, djvulibre, emacs-X11, gimp, gimp-ufraw, gmic, gthumb, hp2xx, lcms, lcms2, libImlib1, libImlib2_1, libMagickCore6_2, libMagickCore6_5, libMagickCore6_6, libMagickCore7_7, libQtGui4, libSDL2_image2.0_0, libSDL_image1.2_0, libcgmic2, libevdocument3_4, libfontforge4, libgd3, libgdal26, libgdal30, libgdal31, libgdk_imlib1, libgdk_pixbuf2.0_0, libgegl0.3_0, libgegl0.4_0, libgeotiff, libgeotiff5, libgmic1, libgmic2, libgs9, libgxps2, libkdecore4, libleptonica_5, libopencv2.4, libopencv3.2, libopencv3.4, libpodofo0.9.4, libpodofo0.9.5, libpodofo0.9.6, libpoppler106, libpoppler66, libpoppler68, libpoppler73, libpoppler99, libproj22, libwraster5, libwraster6, libwx_gtk2u2.8_0, libwx_gtk2u3.0_0, libwx_gtk3u3.0_0, netpbm, okular4-part, okular5-part, openjpeg, python37-imaging, python38-imaging, qt5-imageformats, scribus, surf, ted, ufraw, xfig, xloadimage, xplanet
|
build_rdepends: | python-imaging, python3-wx, wxWidgets3.0, wxWidgets3.1 |
source package: | tiff |
maintainer(s): | Lemures Lemniscati
(Use the mailing list to report bugs or ask questions.
Do not contact the maintainer(s) directly.) |